Opel Meriva Forum
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

vi presento la mia mery

Ultimo Aggiornamento: 30/10/2013 23:53
Autore
Stampa | Notifica email    
24/10/2013 08:47
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota
OFFLINE
Post: 463
Città: MERATE
Utente Registrato
Utente Senior
Re:
ANTONIO-opelmeriva, 16/10/2013 20:18:

salve a tutti, la mia meriva e 1.4 turbo gpl, 120 cv cosmo,niente da dire,
leggendo nel forum, per il consumo, ho fatto il pieno a serbatoio vuoto e ci sono entrati 36.52 litri di gpl facendo 324km, che se non erro ha fatto 8.93 a litro,(molto urbano)che dite?
grazie



Mia moglie dice che sono fissato con i numeri. Ma io mi segno tutto.
meriva gpl 120 cv comprata il 14 gennaio.
ti faccio copia incolla del file excell anche se vedrai collonne e righe un po' sballate.
comunque, io ho un consumo medio di 11,52 km al litro.

io faccio prevalentemente strade traficate (no coda di solito) quindi anche io ho un consumo un po' più elevato della media. se guardi sul sito www.spritmonitor.de (ci sono pure io) vedi che questa macchina consuma agli utenti qualcosa come quasi 8 litri ogni 100 km che sono i 12,5 con un litro. io non ci riesco a fare quei consumi. dipende dal percorso., vedi che chi fa meno fa tanta autostrada a velocità moderate.
Da notare poi che questa estate i consumi mi si sono un po' alzati. ho avuto consumi diciamo nella media i primi 2500 km . poi ho abbassato di molto il consumo. poi ho messo le gomme estive e acceso il condizionatore e i consumi si sono alzati. adesso sono curioso di vedere cosa mi consuma appena metto le gomme invernali. dopo circa 14/15 mila kilometri.. vediamo. mi aspetto di consumare di meno.



totale litri totale costo Prezzo al litro Km fatti l/100Km Km/l Costo 100 Km
1197,57 942,21 0,787 13793 8,68 11,52 6,83




Data odo Litri Costo rifornimento Prezzo al litro Km fatti l/100Km Km/l Costo 100 Km
14/01/13 35 28,33 24,00 0,847 326 8,82 11,34 7,47
18/01/13 361 28,76 24,16 0,840 284 8,43 11,86 7,08
24/01/13 645 23,94 20,00 0,835 345 8,86 11,29 7,40
01/02/13 990 30,55 25,51 0,835 188 8,54 11,71 7,13
04/02/13 1178 16,06 13,41 0,835 277 8,86 11,28 7,40
08/02/13 1455 24,55 20,50 0,835 212 7,83 12,78 6,53
13/02/13 1667 16,59 13,85 0,835 207 10,05 9,95 8,39
15/02/13 1874 20,80 17,31 0,832 227 8,14 12,29 6,77
21/02/13 2101 18,47 15,37 0,832 289 8,21 12,18 6,83
28/02/13 2390 23,72 19,76 0,833 270 8,19 12,22 6,82
05/03/13 2660 22,10 18,23 0,825 312 7,97 12,55 6,58
11/03/13 2972 24,87 20,27 0,815 373 7,60 13,15 6,20
20/03/13 3345 28,36 23,11 0,815 356 8,53 11,72 6,95
02/04/13 3701 30,37 24,75 0,815 384 8,90 11,24 7,25
08/04/13 4085 34,16 27,33 0,800 414 7,93 12,61 6,34
16/04/13 4499 32,82 25,60 0,780 323 8,59 11,64 6,70
23/04/13 4822 27,76 21,65 0,780 419 8,72 11,46 6,80
07/05/13 5241 36,55 28,51 0,780 123 7,17 13,95 5,59
10/05/13 5364 8,82 6,60 0,748 139 8,78 11,39 6,57
11/05/13 5503 12,20 10,20 0,836 277 7,41 13,49 6,19
12/05/13 5780 20,53 15,40 0,750 299 9,26 10,79 6,95
17/05/13 6079 27,70 20,72 0,748 347 8,71 11,49 6,51
23/05/13 6426 30,21 22,60 0,748 318 9,57 10,45 7,16
31/05/13 6744 30,42 23,06 0,758 340 8,99 11,12 6,82
05/06/13 7084 30,58 22,87 0,748 522 3,91 25,60 2,92
18/06/13 7606 20,39 15,00 0,736 237 9,81 10,19 7,22
21/06/13 7843 23,26 17,10 0,735 140 14,14 7,07 10,40
22/06/13 7983 19,80 15,70 0,793 339 7,15 13,99 5,67
29/06/13 8322 24,24 17,82 0,735 327 8,93 11,20 6,56
05/07/13 8649 29,19 22,62 0,775 334 9,54 10,49 7,39
11/07/13 8983 31,85 24,21 0,760 288 9,73 10,28 7,40
16/07/13 9271 28,02 21,30 0,760 304 9,39 10,64 7,14
24/07/13 9575 28,56 21,71 0,760 288 9,85 10,15 7,49
30/07/13 9863 28,38 22,11 0,779 327 11,59 8,63 9,03
08/08/13 10190 37,89 29,44 0,777 310 6,13 16,32 4,76
12/08/13 10500 19,00 14,80 0,779 213 8,53 11,72 6,64
16/08/13 10713 18,17 14,15 0,779 295 8,90 11,24 6,93
22/08/13 11008 26,25 20,45 0,779 138 10,25 9,75 7,99
23/08/13 11146 14,15 12,00 0,848 205 11,44 8,74 9,70
27/08/13 11351 23,45 19,70 0,840 240 8,32 12,02 6,99
30/08/13 11591 19,96 15,51 0,777 333 9,06 11,04 7,04
09/09/13 11924 30,17 24,00 0,795 307 9,34 10,70 7,43
16/09/13 12231 28,68 22,80 0,795 350 9,02 11,09 7,17
23/09/13 12581 31,56 24,00 0,760 297 9,53 10,50 7,24
30/09/13 12878 28,29 21,50 0,760 328 8,95 11,18 6,80
07/10/13 13206 29,35 22,51 0,767 328 9,27 10,79 7,11
14/10/13 13534 30,39 23,31 0,767 294 8,73 11,45 6,70
21/10/13 13828 25,68 19,70 0,767 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Opel Meriva B 1.4 Turbo 120 cv Elective Gpl Tech Elective Pack
Sovereign Silver
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:59. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com